Liste des opérateurs disponible dans awk.
Opérateurs arithmétiques
| Opérateur | Arité | Signification |
|---|---|---|
| + | Binaire | Addition |
| - | Binaire | Soustraction |
| * | Binaire | Multiplication |
| / | Binaire | Division |
| % | Binaire | Modulo |
| ^ | Binaire | Exponentiation |
| ++ | Unaire | Incrémentation d'une variable d'une unité |
| -- | Unaire | Décrémentation d'une variable d'une unité |
| += | Binaire | a+=b equivalent à a=a+b |
| -= | Binaire | a-=b équivalent à a=a-b |
| *= | Binaire | a*=b équivalent à a=a*b |
| /= | Binaire | a/=b équivalent à a=a/b |
| %= | Binaire | a%=b équivalent à a=a%b |
| ^= | Binaire | a^=b équivalent à a=a^b |
Opérateurs de tests
| Opérateur | Arité | Signification |
|---|---|---|
| < | Binaire | Inférieur |
| > | Binaire | Supérieur |
| <= | Binaire | Inférieur ou égal |
| >= | Binaire | Supérieur ou égal |
| == | Binaire | Test d'égalité |
| != | Binaire | Test d'inégalité |
| ~ | Binaire | Correspondance avec une ERe |
| !~ | Binaire | Non correspondance avec une ERe |
Opérateurs logiques
| Opérateur | Arité | Signification |
|---|---|---|
| ! | Binaire | Négation |
| && | Binaire | ET logique |
| || | Binaire | OU logique |
Divers
| Opérateur | Arité | Signification |
|---|---|---|
| = | Binaire | Affectation |
| e1 ? e2 : e3 | Ternaire | Le résultat est égal à e2 si e1 est vrai, égal à e3 si e1 est faux |
| e1 e2 | Binaire | Concaténation de e1 et e2 |