| Caractère spécial | Signification |
|---|---|
| ? | 0 ou 1 fois le caractère ou regroupement précédent |
| + | 1 à n fois le caractère ou regroupement précédent |
| {n} | n fois le caractère ou regroupement précédent |
| {n,} | Au moins n fois le caractère ou regroupement précédent |
| {n,x} | Entre n et x fois le caractère ou regroupement précédent |
| (er1) | Regroupement |
| er1 | er2 | er3 | Alternatives |
Dans les ERe, les accolades et parenthèses perdent leur signification spéciale si elles sont précédées d'un antislash.
Exemples :
| Expression régulière | Signification |
|---|---|
| ^[+-]?[0-9]+$ |
Chaine représentant un nombre entier d'au moins 1 chiffre précédé éventuellement du signe + ou - |
| \([a-zA-Z]{3}\) | Chaine contenant 3 lettres minuscules et/ou majuscules et entourés de parenthèses. Exemple de correspondance : HERBIERS (Les) Herbiers |
| \([-a-zA-Z _]{4,}\) | Chaine contenant au moins 4 caractères composées de lettres minuscules et/ou majuscules, de tiret (-), d'espace et de tiret bas (_) et le tout entouré de parenthèses. Exemples de correspondance : 1er (Ouest) CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE) 2e (Nord-Ouest) |
| ^41|yotte$ | Chaine commençant par "41" ou finissant par "yotte" Exemples de correspondance : 41 57 57463 3 MOSELLE Moselle 41 88 88160 4 VOSGES Vosges 06 976 97608 0 MAYOTTE Mayotte |
| (in|re)+ |
Chaine composée de 1 à n occurences de "in" ou de "re" (en minuscule) |